DACHI – Position |
|||
Waza | descriptif | Illustration | niveau |
MUSUBI DACHI | Debout, talons joints, pointe des pieds écartés, voir la vidéo | Ceinture jaune | |
HACHIJI DACHI | Debout pieds pointés vers l’extérieur écartés de la largeur des hanches, voir la vidéo |
Ceinture jaune | |
HEISOKU DACHI | Debout talons joints, pieds joints, voir la vidéo | Ceinture verte | |
HEIKO DACHI | Debout pieds écartés et parallèles | Ceinture bleue | |
UCHI HACHIJI DACHI | Pieds pointés vers l’intérieur | Ceinture bleue | |
REINOJI DACHI | Debout un pied devant l’autre formant un L | ceinture marron | |
TEÏJI DACHI | Debout un pied devant l’autre formant un T | ceinture marron | |
ZENKUTSU DACHI | Fente avant : jambe avant fléchie genou à l’aplomb des orteils, jambe arrière tendue, voir la vidéo |
Ceinture jaune | |
KOKUTSU DACHI | Fente arrière 70% du poids du corps sur la jambe arrière, genou arrière fléchi à l’aplomb des orteils, voir la vidéo | Ceinture jaune | |
KIBA DACHI | Position du cavalier, pieds parallèles, genoux fléchis à l’aplomb des orteils, voir la vidéo | ceinture orange | |
SHIKO DACHI | Position du sumotori | Ceinture bleue | |
MOTO DACHI | Position fondamentale (petit Zenkutsu), voir la vidéo | Ceinture verte | |
FUDO DACHI | Position équilibrée de combat (entre Zen kutsu et Kokutsu), voir la vidéo |
ceinture orange | |
NEKO ASHI DACHI | Position du chat | Ceinture bleue | |
KOSA DACHI ou KAKE DACHI | Position pieds croisés | Ceinture bleue | |
SANCHIN DACHI | Position dit du « Sablier » ou des 3 centres | Ceinture marron | |
HANGETSU DACHI ou SEISHAN DACHI | Position du sablier élargie | Ceinture marron | |
TSURU ASHI DACHI ou SAGI ASHI DACHI | Debout sur une jambe | Ceinture marron |